物流股票2011/08/24
中海发展(600026)最新指标
| 每股收益: 0.11元 | 流通股本: 210855.23万股 |
| 市盈率(动): -- | 总股本: 340455.23万股 |
| 行业:交通运输、仓储 | 主营收入同比增长: 9.75% |
| 上证市盈率: 29.06倍 | 净利润同比增长: -16.66% |
| 每股净资产: 6.73元 | 投资收益与主营利润比值:14.17% |
| 每股公积金: 1.21元 | 净资产收益率: 1.67% |
| 每股未分配利润: 3.92元 | 资产负债率: 45.97% |
| 每股经营现金流: 0.14元 | 销售毛利率: 17.36% |
| 曾用名:中海发展->G中海->中海发展 | |